Descripción
| Tipo de cámara: | Inyector |
| Carga de productos en la cámara: | Frente |
| Sistema de control: | Neumático |
| Recuperación: | No |
| Filtración: | No |
| Volumen de la cámara, l: | 990 |
| Presión mínima, bar: | 6 |
| Presión máxima, bar: | 8 |
| Anchura del espacio de trabajo, mm: | 830 |
| Longitud del espacio de trabajo, mm: | 1130 |
| Altura del espacio de trabajo, mm: | 820 |
| Abrasivo: | Alúmina eléctrica , Carburo de silicio , arena , vidrio |
| Potencia, kW:Yo | 0.22 |
| Tensión de red, V:Yo | 220 |
| Control de pedal: | Eléctrico |
| Consumo de aire, l/min:Yo | 350 |
| Iluminación del área de trabajo: | Lámpara LED |
| Características de la cámara: | Mirilla reforzada |
| Aplicación de la cámara: | Para el procesamiento de metales , Para el procesamiento de plásticos , Para la limpieza |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.