Descripción
Apilador eléctrico 1.5 Ton 5.6 m
| Especificaciones Técnicas | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Modelo | — | CDDK15-III |
| Capacidad de carga / carga nominal | kg | 1500 |
| Distancia del centro de carga | mm | 600 |
| Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla | mm | 697 |
| Altura de la horquilla, bajada | mm (h13) | 90 |
| Tamaño del neumático, delantero | mm | φ250 × 70 |
| Tamaño del neumático, trasero | mm | φ80 × 70 |
| Ruedas adicionales (dimensiones) | mm | φ150 × 50 |
| Ruedas, número delantero/traceras (x = motrices) | — | 1× + 2/4 |
| Altura, mástil bajado | mm (h1) | 2410 |
| Elevación libre (opción 2500–3500 mm) | mm (h2) | 1940 |
| Máx. altura de elevación | mm (h3) | 5600 |
| Altura, mástil extendido | mm (h4) | 6110 |
| Altura del timón en la unidad, posición mín./máx. | mm (h14) | 1150 / 1450 |
| Longitud total | mm (l1) | 2025 |
| Longitud hasta la cara de las horquillas | mm (l2) | 910 |
| Ancho total | mm (b1) | 850 |
| Dimensiones de la horquilla | mm (s/e/l) | 60 / 170 / 1070 (1150) |
| Ancho total de las horquillas | mm (b5) | 570 / 695 |
| Ancho de pasillo para pallets 800×1200 longitudinalmente | mm (Ast) | 2520 |
| Radio de giro | mm (Wa) | 1655 |
| Velocidad de desplazamiento, con/sin carga | Km/h | 7 / 7.1 |
| Velocidad de elevación, cargada/descargada | m/s | 0.12 / 0.16 |
| Velocidad de descenso, cargada/descargada | m/s | 0.15 / 0.18 |
| Voltaje de la batería, capacidad nominal K5 | V/Ah | 24 / 200 |
| Peso de la batería | kg | 160 |
| Dimensiones de la batería (l × w × h) | mm | 800 × 254 × 320 |
| Peso de servicio (con batería) | kg | 840 / 920 / 930 / 945 |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.