Descripción
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Modelo | CDD15R-E |
| Capacidad de carga | 1.5 Toneladas (1500 Kg) |
| Altura máxima de elevación | 3.0 Metros (3000 mm) |
| Centro de carga (distancia C) | 600 mm |
| Distancia del centro de eje a la horquilla (X) | 741 mm |
| Altura de mástil replegado (H1) | 2085 mm |
| Altura de mástil extendido (H4) | 3560 mm |
| Longitud total (L1) | 1748 mm (1668 mm) |
| Longitud de tenedores (L2) | 598 mm |
| Anchura total (B1) | 800 mm |
| Dimensiones de tenedores (S/e/l) | 60/170/1150 (1070) mm |
| Ancho general de tenedores (B5) | 570/695 mm |
| Pasillo ancho para paletas 1000×1200 (crossways) | 2212 mm |
| Pasillo ancho para paletas 800×1200 (lengthways) | 2171 mm |
| Radio de giro (Wa) | 1355 mm |
| Velocidad (cargado/vacío) | 4.5/5 Km/h |
| Velocidad de elevación (cargado/vacío) | 0.08/0.11 m/s |
| Voltaje de la batería (K5 V/Ah) | 24/125 V/Ah |
| Peso del camión (con batería) | 705/730/750/765/770 Kg |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.