Descripción
Bomba Solar Sumergible 2 Hp
Ficha Técnica – Código SAP: 09548
|
Atributo
|
Detalle |
| Modelo | BOMBA SOLAR POZO PROF 4NKPSS6.0-130 |
| Potencia Máxima (W) | 1500 |
| Voltaje | 192 VCC |
| Caudal Máx. (Q) | 100 lpm |
| Altura Máx. (H) | 130 m |
☀️ Ficha Técnica – Código SAP: 09549
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Modelo | PANEL SOLAR KIT P/ BOMBA 2HP 4NKPSS6.0-130 |
| Potencia | 550 W x 4 |
| Voltaje | 41.95 Vmp x 4 |
| Medidas del panel | 2278 x 1134 x 30 mm |
| Corriente máxima | 13.12A Imp |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.