Descripción
Datos Generales de Rendimiento | |
Potencia Prime | 37.5KVA/30KW |
Potencia de Standby | 41KVA/33KW |
Frecuencia/Velocidad | 60Hz/1800rpm |
Factor de Potencia Nominal | 0.8 |
Voltaje Estándar | 220V |
Fases | 3 |
Especificaciones del Motor | |
Fabricante | Shanghai New Power Automotive Tech. |
Modelo | 423.2-G12 |
Número de Cilindros | 4 |
Tipo | 4 Ciclos, Vertical en Línea |
Potencia Prime | 38KW |
Potencia de Standby | 42KW |
Sistema de Inducción | Inyección Directa |
Tipo de Cilindro | Camisa Húmeda |
Diámetro x Carrera | 98 x 105mm |
Desplazamiento | 3.2L |
Relación de Compresión | 18.0:1 |
Capacidad de Aceite | 10L |
Capacidad de Refrigerante | 3.2L |
Especificaciones del Alternador | |
Fases | 1 |
Bobinado del Estator | Concéntrico de Capa Única |
Factor de Potencia | 0.8 |
Conexiones del Bobinado | 12 |
Clase de Aislamiento | H |
Protección | IP23 |
Sistema de Excitación | Autoexcitante |
Paso del Bobinado | Dos Tercios |
Tipo de Regulador de Voltaje | AVR |
Acoplamiento | Disco Flexible |
Consumo de Combustible | |
Salida Nominal | Tasa de Consumo de Combustible (L/h) |
100% Standby | 11.4 L/h |
100% Prime | 10.4 L/h |
75% Prime | 7.9 L/h |
50% Prime | 5.4 L/h |
25% Prime | 3.2 L/h |
Sistema Eléctrico | |
Generador de Carga | 14V x 35A |
Regulador de Voltaje | Regulador IC integrado |
Motor de Arranque | 12V x 3.8KW |
Voltaje de la Batería | 12V |
Sistema de Lubricación | |
Método de Lubricación | Presión forzada completa |
Bomba de Aceite | Tipo de engranaje accionado por el árbol de levas |
Filtro de Aceite | Tipo cartucho de flujo completo |
Capacidad de Aceite | 10L/8L |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.