Descripción
Característica | Especificación |
---|---|
Referencia | GDE50SS-T |
Voltaje (VAC) | 127/220 |
Fases | 3 |
Velocidad (rpm) | 1800 |
Potencia Standby (kVA) | 48 |
Potencia Standby (kW) | 38 |
Potencia Prime (kVA) | 43 |
Potencia Prime (kW) | 35 |
Corriente Standby (A) | 126 |
Motor
Categoría | Detalle |
---|---|
Marca | Yangdong |
Motor | Y4105D |
Número de cilindros | 4 en línea |
Configuración de cilindros | En línea |
Tiempos / Compresión | 4T / 18:1 |
Desplazamiento (L) | 4.4 |
Velocidad de giro (rpm) | 1800 |
Potencia máx. (kW) | 44.8 |
Potencia máx. (bhp) | 60 |
Tipo de gobernador | Mecánico |
Aspiración | Natural |
Diámetro x Carrera (mm) | 105 x 118 |
Norma de Emisiones | Tier 0 (no Tier) |
Sistema eléctrico | 12V + (2xBat 12V / 45Ah) |
Capacidad de lubricante (gal) | 3.8 |
Capacidad de refrigerante del radiador (gal) | 2.8 |
Tipo de filtro de aire | Seco |
Consumo 100% Stby (gal/h) | 3.30 |
Consumo 75% Stby (gal/h) | 2.48 |
Alternador
Categoría | Detalle |
---|---|
Marca | ECOMAX |
Modelo | LA184H |
Tipo | Sincrónico |
Potencia StandBy (kVA) | 50.2 |
Fases | 3 |
Conexión (hilos) | 12 |
Voltaje (VAC) | 127/220 |
Factor de potencia (fp) | 0.8 |
Frecuencia (Hz) | 60 |
Número de Polos (#) | 4 |
Tipo de breaker | Termomagnético |
Grado de protección | IP22 |
Regulador de voltaje (AVR) | AVR-SX460 |
Total de armónicos (% THD) | 5 |
Regulación voltaje en carga (%) | ±1 |
Sistema de excitación | Autoexcitado (sin escobillas) |
Excitatriz | Sí |
Paso devanado | 2/3 |
Aislamiento | Clase H (150°C) |
Eficiencia (%) | 87 |
Dimensiones
Categoría | Detalle |
---|---|
Equipo abierto REF.: | GDE50T |
Dimensiones aproximadas | Largo x Ancho x Alto (m): 1.98 x 0.95 x 0.98 |
Peso (kg) | 900 |
Nivel de ruido (dB) @7m | 81 |
Volumen Tanque (gal) | 21 |
Equipo Cabinado REF.: | GDE50SS-T |
Dimensiones aproximadas | Largo x Ancho x Alto (m): 2.1 x 0.81 x 1.45 |
Peso (kg) | 970 |
Nivel de ruido (dB) @7m | 71 |
Volumen Tanque (gal) | 21 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.