Descripción
El Generador a Diésel 75 kVA con ATS SudEnergy está diseñado para ofrecer un suministro eléctrico estable, confiable y eficiente en entornos residenciales, comerciales e industriales. Equipado con un motor diésel de alto rendimiento, garantiza un funcionamiento continuo incluso en las condiciones más exigentes.
Incluye un Sistema de Transferencia Automática (ATS) que detecta fallas en la red eléctrica y realiza el cambio de forma inmediata y segura, asegurando que tus operaciones nunca se detengan. Su estructura robusta, bajo consumo de combustible y componentes de larga vida útil lo convierten en una solución energética confiable para empresas, obras, edificios y centros críticos.
Por qué El Generador a Diésel 75 kVA con ATS SudEnergy
Esta El Generador a Diésel 75 kVA con ATS SudEnergy Ideal para quienes necesitan potencia constante, seguridad y respaldo energético profesional.
| Feature | Specification |
|---|---|
| Reference | GDE75SS-YN |
| Voltage (VAC) | 127/220 |
| Phases | 3 |
| Speed (rpm) | 1800 |
| Standby Power (kVA) | 75 |
| Standby Power (kW) | 60 |
| Prime Power (kVA) | 68 |
| Prime Power (kW) | 54 |
| Standby Current (A) | 197 |
Engine Features
| Feature | Specification |
|---|---|
| Brand | Yuchai |
| Engine | YC4D102Z-D20 |
| Number of cylinders | 4 |
| cylinder configuration | Online |
| Times / Compression | 4 / 17.5:1 |
| Displacement (L) | 4.21 |
| Rotation speed (rpm) | 1800 |
| Standby Power (kW) | 72.4 |
| Max. power (bhp) | 97 |
| Governor type | Electronic |
| Aspiration | Turbocharged |
| Diameter x Stroke (mm) | 108×115 |
| Emissions Standard | Tier 0 (not Tier) |
| Electrical system | 24V+(2xBat12V/100Ah) |
| Lubricating capacity (gal) | 3.4 |
| Cooling capacity (gal) | 7.9 |
| Radiator (gal) | 3.4 |
| Air filter type | Dry |
| 100% Standby Consumption (gal/h) | 4.98 |
| 75% Stby Consumption (gal/h) | 3.68 |
Generator (Alternator) Characteristics
| Feature | Specification |
|---|---|
| Brand | Yanan |
| Model | SLG224E |
| Guy | Synchronous |
| Standby Power (kVA) | 73.8 |
| Phases | 3 |
| Connection (wires) | 12 |
| Voltage (VAC) | 127/220 |
| Power factor (pf) | 0.8 |
| Frequency (Hz) | 60 |
| Number of Poles (#) | 4 |
| Type of breaker | Thermomagnetic |
| Degree of protection | IP21 |
| Automatic Voltage Regulator (AVR) | AS440 / SX461 |
| Total harmonics (% THD) | < 2.0 |
| Voltage regulation under load (%) | ≤ 1 |
| Excitation system | Self-excited (AVR) |
| Exciter | (Without brushes) |
| Winding pitch | 23 |
| Isolation | H (150°C) |
| Efficiency (%) | 89.3 |
Dimensions For El Generador a Diésel 75 kVA con ATS SudEnergy
| Equipment Type | Dimensions (L x W x H) | Weight (kg) | Noise level (dB) @7m | Tank Volume (gal) |
|---|---|---|---|---|
| Open unit REF: GDE75-YN | 1.9 x 0.85 x 1.25 | 890 | 85 | 60 |
| Cabin Equipment REF: GDE75S-YN | 2.6 x 1.1 x 1.29 | 1240 | 72 | 60 |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.