Descripción
| Especificaciones Técnicas | Detalles |
|---|---|
| Tipo de corriente | DC |
| Voltaje en vacío MMA | 72V |
| Voltaje en vacío TIG | 15V |
| Voltaje en vacío MIG/MAG – FCAW | 37V |
| Voltaje de entrada | 110 / 220V (1Ph) |
| Frecuencia | 50 / 60 Hz |
| Consumo máx. | 24.4A (110V) / 28A (220V) |
| LIFT ARC | Sí |
| Dimensiones | 46.0 x 19.5 x 31.0 mm |
| Peso | 10.8 Kg |
| Peso de rollo | 5 Kg / 11 Lb |
| IP | IP23S |
| Aislamiento | F |
| Tipo de conexión | 1 Ph |
| Conectores rápidos (DINSE) | 35 / 50 |
| Material frontal-trasero / carcasa | Plástico / Acero |
| Normativas | CE, EN-60974-1, EN-60974-10 |
| Rango de Amperaje | Detalles |
|---|---|
| 110V – 1Ph | MMA 10A-130A |
| TIG 10A-130A | |
| MIG/MAG 25A-110A | |
| FCAW 10A-110A | |
| 220V – 1Ph | MMA 10A-200A |
| TIG 10A-200A | |
| MIG/MAG 25A-200A | |
| FCAW 25A-200A |
| Ø MIG/MAG Flux Cored | Detalles |
|---|---|
| 0.6 mm | 0.024″ |
| 0.8 mm | 0.030″ |
| 0.9 mm | 0.035″ |
| 1.0 mm | 0.040″ |
| 1.2 mm | 0.045″ |
| Ø SMAW – MMA | Detalles |
|---|---|
| 1.6 mm | 1/16″ |
| 2.4 mm | 3/32″ |
| 3.2 mm | 1/8″ |
| 4.0 mm | 5/32″ |
| 5.0 mm | 3/16″ |
| Peso Carrete | Detalles |
|---|---|
| 0.45 Kg | 1.0 Lb |
| 0.9 Kg | 2.0 Lb |
| 5.0 Kg | 11.02 Lb |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.