Descripción
Ficha Técnica
Soldadora de Mano Inverter Portátil 120A EAG0552 EAGLE
| ESPECIFICACIÓN | VALOR |
| Código | EAG0552 |
| Voltaje de Entrada | 1 fase AC 110V ± 10% |
| Frecuencia | 60 Hz |
| Capacidad Nominal de Entrada | 4.6 KVA |
| Voltaje en Vacío | 59 V |
| Amperaje de Salida | 20 – 120 A |
| Voltaje de Salida Nominal | 24.8 V |
| Ciclo de Trabajo | 20% |
| Pérdida en Vacío | 10 W |
| Eficiencia | 85% |
| Factor de Potencia | 0.76 |
| Clase de Aislamiento | F |
| Grado de Protección | IP21 |
| Peso | 1.7 kg |
| Dimensiones | 250 x 100 x 250 mm |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.