Descripción
Bomba Solar Sumergible 1 Hp
Ficha Técnica – Código SAP: 09546
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Modelo | BOMBA SOLAR POZO PROF 3NKPSS4.5-90 |
| Potencia Máxima (W) | 750 |
| Voltaje | 96 VCC |
| Medida de descarga | 1 1/4″ |
| Caudal Máx. (Q) | 75 lpm |
| Altura Máx. (H) | 90 m |
☀️ Ficha Técnica – Código SAP: 09547
| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Modelo | PANEL SOLAR KIT P/ BOMBA 1HP 3NKPSS4.5-90 |
| Potencia | 300 W x 4 |
| Voltaje | 31.9 Vmp x 4 |
| Medidas del panel | 1535 x 880 x 30 mm |
| Corriente máxima | 9.41A Imp |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.