Descripción
| Características | |
|---|---|
| Amplia área de visión | Ligera y confortable |
| Alimentación solar o por batería | Doble sensor fotosensible |
| Perilla de regulación | Regulación micrométrica |
| Especificaciones Técnicas | Detalle |
|---|---|
| Tamaño | 110 x 90 x 9 mm – 4.33 x 3.54 x 0.31 pulgadas |
| Área de visión | 96 x 39 mm – 3.78 x 1.57 pulgadas |
| Clasificación | CE 1/1/1/2 |
| Sensores | 2 independientes DIN 4 / 9-13 |
| Sombras | Selección interna variable |
| Rango sombra | Selección externa |
| Modo pulidora | Sí, DIN 4 (Externa) |
| Sensibilidad | Selección interna variable |
| Retraso | 0.1 – 1.0 segundos |
| Tiempo de respuesta | 1/30.000 segundos |
| Protección UV / IR | DIN 16 |
| Valoración TIG | Mejorada |
| Alimentación | Celdas solares y batería de litio |
| Temp. Operación | -10°C a +60°C |
| Norma | EN379:2009 |
| Certificación | CE, ECS (NB.1883) |














Valoraciones
No hay valoraciones aún.